Es wird 6 Typen von Brunnen bestimmt:
Überblick
| Adresse | OT Kürnberg, Abzweig Fuchsbühl – Glasbach |
| Koordinaten | 47.665302, 7.868741 |
| ID Nummer | K-03 / 308001 |
| Jahr | 1845 |
| Materialien | Sandstein |
| Persönlichkeiten | Martin Gruner |
Weitere Einzelheiten:
| Name | Name des Brunnens |
| Typ | Stadt, Dorf, Wald, Verloren |
| Wasser | ob das Wasser im Sommer fliesst |
| Verweilzone | ob es Teil einer Verweilzone ist |
| Künstler | ob es von einem Künstler hergestellt wurde |
| Denkmal | ob es als Denkmal gelistet wird |
| Märchen | ob es mit einem Märchen verbunden ist |
| Zustand | wie gut ist der Zustand (-- schlecht, ●●● gut) |
| Rating | (-- schlecht, ●●● gut) |
Beispiel:
| Name | Typ | Wasser | Verweil-zone | Künstler | Denkmal | Märchen | Zustand | Rating |
| Brunnen | Künstler | x | √ | √ | x | x | ●● | ●● |